产品型号 | 5.85mm-4MP | ||
焦距 | 5.85mm±0.1 | ||
光圈 | 2.0±5% | ||
总长(TTL) | 22.2mm±0.2 | ||
机械后焦 | 6.9mm±0.2 | ||
像面规格 | 1/2.7″ | ||
接口 | M12*0.5 | ||
角度 | D | 1/2.7" | 64.3°±2° |
H | 51.4°±2° | ||
V | 38.6°±2° | ||
解像力测试
标准(投影) |
中心 | 200 LP/MM | |
0.35视场 | 160 LP/MM | ||
0.7视场 | 125 LP/MM |
产品型号 | 5.85mm-4MP | ||
焦距 | 5.85mm±0.1 | ||
光圈 | 2.0±5% | ||
总长(TTL) | 22.2mm±0.2 | ||
机械后焦 | 6.9mm±0.2 | ||
像面规格 | 1/2.7″ | ||
接口 | M12*0.5 | ||
角度 | D | 1/2.7" | 64.3°±2° |
H | 51.4°±2° | ||
V | 38.6°±2° | ||
解像力测试
标准(投影) |
中心 | 200 LP/MM | |
0.35视场 | 160 LP/MM | ||
0.7视场 | 125 LP/MM |