GYTA53直埋光缆的结构是将单模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中,套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑的圆形缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带(APL)纵包后挤制聚乙烯内护套,双面镀铬涂塑钢带(PSP)纵包后挤制聚乙烯外护套成缆。
光缆型号 (以2纤递增) |
光纤数 | 套管数 | 填充绳数 |
参考光缆重量 (kg/km) |
允许拉伸力 长期/短期 (N) |
允许压扁力 长期/短期 (N/100MM) |
弯曲半径 静态/动态 (mm) |
GYTA53-2~6芯 | 2-6 | 1 | 5 | 177 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTA53-8~12芯 | 8-12 | 2 | 4 | 177 | |||
GYTA53-14~18芯 | 14-18 | 3 | 3 | 177 | |||
GYTA53-20~24芯 | 20-24 | 4 | 2 | 177 | |||
GYTA53-26~30芯 | 26-30 | 5 | 1 | 177 | |||
GYTA53-32~36芯 | 32-36 | 6 | 0 | 177 | |||
GYTA53-38~48芯 | 38-48 | 4 | 1 | 194 | |||
GYTA53-50~60芯 | 50-60 | 5 | 0 | 194 | |||
GYTA53-62~72芯 | 62-72 | 6 | 0 | 204 | |||
GYTA53-74~84芯 | 74-84 | 7 | 1 | 239 | |||
GYTA53-86~96芯 | 86-96 | 8 | 0 | 239 | |||
GYTA53-98~108芯 | 98-108 | 9 | 1 | 275 | |||
GYTA53-110~120芯 | 110-120 | 10 | 0 | 275 | |||
GYTA53-122~132芯 | 122-132 | 11 | 1 | 312 | |||
GYTA53-134~144芯 | 134-144 | 12 | 0 | 312 | |||
GYTA53-146~216芯 | 146-216 | 13-18 | 5-0 | 312 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
宏汇光缆厂经过十来年的沉淀与积累,我们能生产出满足于各行业(部队、电力、铁路、高速公路、运营商等)通信用的光缆产品,全系列产品均取得了国家权威机构的产品质量认证。
GYTA53直埋光缆质保50年,3000米/盘,也可根据客户要求定制,厂家直销,欢迎到厂参观洽谈合作。